Последнее обновление прайс-листа: 26.10.2026
Замена обмотки общепромышленных электродвигателей
Мощность, кВт | 3000 | об/мин | 1500 | об/мин | 1000 | об/мин | 750 | об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | однофазный или иностранный | трехфазный | однофазный или иностранный | трехфазный | однофазный или иностранный | трехфазный | однофазный или иностранный | трехфазный |
| до 1,1 | 10 200 ₽ | 8 200 ₽ | 10 200 ₽ | 8 200 ₽ | 10 200 ₽ | 8 165 ₽ | 10 200 ₽ | 8 200 ₽ |
| 1,5 | 11 350 ₽ | 9 100 ₽ | 11 350 ₽ | 9 100 ₽ | 11 350 ₽ | 9 100 ₽ | 11 350 ₽ | 9 100 ₽ |
| 2,2 | 12 500 ₽ | 10 100 ₽ | 12 500 ₽ | 10 100 ₽ | 14 000 ₽ | 11 200 ₽ | 14 000 ₽ | 11 200 ₽ |
| 3,0 | 14 100 ₽ | 11 300 ₽ | 14 100 ₽ | 11 300 ₽ | 15 100 ₽ | 12 100 ₽ | 15 100 ₽ | 12 100 ₽ |
| 4,0 | 15 800 ₽ | 12 650 ₽ | 15 800 ₽ | 12 650 ₽ | 18 550 ₽ | 14 900 ₽ | 21 500 ₽ | 17 200 ₽ |
| Тип двигателя | трехфазный иностранный | трехфазный отечественный | трехфазный иностранный | трехфазный отечественный | трехфазный иностранный | трехфазный отечественный | трехфазный иностранный | трехфазный отечественный |
| 5,5 | 20 700 ₽ | 16 600 ₽ | 22 100 ₽ | 17 700 ₽ | 23 300 ₽ | 18 650 ₽ | 26 800 ₽ | 21 400 ₽ |
| 7,5 | 23 000 ₽ | 18 350 ₽ | 24 350 ₽ | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 23 600 ₽ | 35 800 ₽ | 28 550 ₽ |
| 9,0 | 26 800 ₽ | 21 400 ₽ | 28 500 ₽ | 22 800 ₽ | 33 650 ₽ | 27 000 ₽ | 39 700 ₽ | 31 750 ₽ |
| 11,0 | 33 000 ₽ | 26 250 ₽ | 35 500 ₽ | 28 300 ₽ | 40 000 ₽ | 31 750 ₽ | 45 800 ₽ | 36 600 ₽ |
| 15,0 | 44 000 ₽ | 35 200 ₽ | 45 700 ₽ | 36 600 ₽ | 48 650 ₽ | 39 000 ₽ | 61 250 ₽ | 49 000 ₽ |
| 18,5 | 45 800 ₽ | 36 600 ₽ | 49 200 ₽ | 39 350 ₽ | 57 800 ₽ | 46 250 ₽ | 70 750 ₽ | 56 600 ₽ |
| 22,0 | 54 500 ₽ | 43 500 ₽ | 57 800 ₽ | 46 250 ₽ | 64 700 ₽ | 51 750 ₽ | 84 550 ₽ | 67 650 ₽ |
| 30,0 | 65 550 ₽ | 52 450 ₽ | 70 000 ₽ | 56 000 ₽ | 78 500 ₽ | 63 000 ₽ | 89 700 ₽ | 71 750 ₽ |
| 37,0 | 77 650 ₽ | 62 100 ₽ | 80 200 ₽ | 64 200 ₽ | 94 000 ₽ | 75 250 ₽ | 122 500 ₽ | 98 000 ₽ |
| 45,0 | 93 150 ₽ | 74 550 ₽ | 99 200 ₽ | 79 350 ₽ | 109 600 ₽ | 87 650 ₽ | 131 100 ₽ | 105 000 ₽ |
| 55,0 | 102 650 ₽ | 82 100 ₽ | 109 550 ₽ | 87 650 ₽ | 132 000 ₽ | 105 600 ₽ | 154 400 ₽ | 123 550 ₽ |
| 75,0 | 127 650 ₽ | 102 150 ₽ | 139 000 ₽ | 111 100 ₽ | 156 100 ₽ | 125 000 ₽ | 190 000 ₽ | 151 150 ₽ |
| 90,0 | 156 200 ₽ | 125 000 ₽ | 165 000 ₽ | 131 800 ₽ | 176 000 ₽ | 140 800 ₽ | 189 750 ₽ | 151 800 ₽ |
| 110,0 | 176 000 ₽ | 141 000 ₽ | 189 750 ₽ | 151 800 ₽ | 222 600 ₽ | 178 000 ₽ | 267 500 ₽ | 214 000 ₽ |
| 132,0 | 238 050 ₽ | 190 500 ₽ | 279 450 ₽ | 223 600 ₽ | 303 600 ₽ | 243 000 ₽ | 484 800 ₽ | 387 800 ₽ |
| 160,0 | 291 600 ₽ | 244 250 ₽ | 317 500 ₽ | 254 000 ₽ | 445 000 ₽ | 356 050 ₽ | 496 800 ₽ | 397 500 ₽ |
Вы можете задать интересующие вопросы, ответим
или перезвоним вам в ближайшее время